Mauszeiger über der kleinen Abbildung zeigt Detailinformation
Vollanzeige der Bilder durch Anklicken der kleinen Abbildung
-PLZ/Lkr- | ---------------Ort--------------- | -----------Brauerei------------ (GHB=Gasthausbrauerei) | aufgelassen | Anzahl | --------------Bild-------------- |
---|---|---|---|---|---|
88529 RT | Baach/Zwiefalten- | Mohrenbrauerei | x1945 | fehlt | |
88422 BC | Bad Buchau | Engelbrauerei Stützle | x1964 | 1 | |
88422 BC | Bad Buchau | Hirschbrauerei | x1970 | 1 | |
88422 BC | Bad Buchau | Hofbrauerei | x1969 | 6 | |
74177 HN | Bad Friedrichshall | Elsässer'sche Br. Kochendorf "Reformbrä | x1930 | fehlt | |
76332 CW | Bad Herrenalb | Mönchs Klosterbräu | x1998 | 2 | |
97980 TBB | Bad Mergentheim | Klotzbücher "Deutschherren" | x1982 | 7 | |
74906 HN | Bad Rappenau | Häffner Bräu | 14 | ||
88348 SIG | Bad Saulgau | Hasenbräu | x1979 | 1 | |
88348 SIG | Bad Saulgau | Hirschbrauerei | x1970 | 2 | |
88348 SIG | Bad Saulgau | Rössle-Bräu | x1968 | 3 | |
88348 SIG | Bad Saulgau | Trauben-Brauerei | x1958 | 1 | |
88427 BC | Bad Schussenried | Kronenbrauerei Ott | 90 | ||
72574 RT | Bad Urach | Olpp | x1992 | 56 | Blumenserie |
72574 RT | Bad Urach | Quenzer | x2002 | 20 | |
88339 RV | Bad Waldsee | Klosterbrauerei M.Walther | x1945 | 1 | |
88339 RV | Bad Waldsee | Stadtbrauerei Gossner | x1944 | fehlt | |
88339 RV | Bad Waldsee | Steinacher Hausbräu Heckenberger (GHB) | 1 | ||
88339 RV | Bad Waldsee | Waldburg-Bräu | x1974 | 4 | |
88255 RV | Baienfurt | Löwen-Brauerei Rittler | x1971 | 1 | |
72270 FDS | Baiersbronn | Rosenbräu | x1975 | 1 | |
72108 TÜ | Baisingen/Rottenburg- | Löwenbräu Teufel | 15 | ||
72336 BL | Balingen | Adlerbräu | x1993 | 8 | |
72336 BL | Balingen | Hirschbrauerei | x1975 | 2 | |
74747 MOS | Ballenberg/Ravenstein- | Albert Spall "Ochsenbrauerei" | 2 | ||
88367 SIG | Beizkofen/Hohentengen- | Bold | x1984 | 2 | |
88450 BC | Berkheim b.Biberach | Kronen-Brauerei | x1957 | 1 | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Biberbräu | x2003 | 2 | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Gebr. Zell "Zum Pflug" | x1971 | 1 | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Gerster "Zum Haberhäusle" | x1991 | 1 | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Gerster, Zum Strauß | x1948 | 1 | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Hirsch, Zum Storchen | x1944 | 1 | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Hörnle "Zum Hecht" | x1945 | fehlt | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Notz zur Stadt | x1920 | fehlt | |
88400 BC | Biberach a.d.Riß | Schanz, Grüner Baum | x2006 | 14 | |
77781 OG | Biberach/Baden | Jehle | x1997 | 8 | |
74072 HN | Biberach/Heilbronn- | Kronenbrauerei | 4 | ||
74214 KÜN | Bieringen/Schöntal(Jagst)- | Frankenbach "Kronenbräu" | x1945? | fehlt | |
72181 TÜ | Bierlingen/Starzach- | Johann Baptist Seifer | x1945 | 1 | |
74321 LB | Bietigheim-Bissingen | Muckerbräu (GHB) BrH Michel | x2006 | 2 | |
74321 LB | Bietigheim-Bissingen | Rommelsmühle (GHB) | 1 | ||
72160 FDS | Bildechingen/Horb- | Löwenbrauerei | x1958 | 1 | |
72511 SIG | Bingen/Hohenzollern | Binger Lammbräu Goetz | x2000 | 2 | |
89143 UL | Blaubeuren | Kronenbräu | x1979 | 7 | |
89143 UL | Blaubeuren | Lammbräu | x1955 | 1 | |
72411 TÜ | Bodelshausen | Lindenbrauerei | x1980 | 1 | |
71032 BB | Böblingen | Dinkelaker Schönbuch-Bräu | 58 | ||
71032 BB | Böblingen | Wichtel (GHB) | 1 | ||
89558 GP | Böhmenkirch | Mahringer "Zur Krone" | x1965 | 2 | |
72587 RT | Böhringen/Römerstein- | Hirschbrauerei Schilling | 29 | ||
72587 RT | Böhringen/Römerstein- | Römerstein-Bräu "Zum Rößle" | x1936 | 1 | |
77652 OG | Bohlsbach/Offenburg- | Jockerst | x1972 | 2 | |
89542 HDH | Bolheim/Herbrechtingen- | Kiesel "Zum Rößle" | x1940 | fehlt | |
88361 RV | Boms | Adlerbrauerei Längle | x1938 | 1 | |
73441 AA | Bopfingen | Hecht-Brauerei Georg Pflanz | x1960 | 1 | |
73441 AA | Bopfingen | Kronenbrauerei Karl | x1982 | 8 | |
74336 HN | Brackenheim | Bürger-Bräu (BBB) | x1977 | 10 | |
78199 VS | Bräunlingen | Fortunabrauerei | x1963 | 2 | |
78199 VS | Bräunlingen | Grafenbrauerei | x1939 | 1 | |
78199 VS | Bräunlingen | Kalb, Löwenbräu | 11 | ||
79206 FR | Breisach | Josef Franz | x1920 | fehlt | |
75015 KA | Bretten | Michaeli-Bräu (GHB) | x | 1 | |
97877 TBB | Bronnbach(Tauber)/Wertheim- | Schloßbrauerei | x1970 | 2 | |
76646 KA | Bruchsal | Brauhaus im Lamm, Wallhall (GHB) | 1 | ||
76646 KA | Bruchsal | Denner | x1974 | 3 | |
74424 SHA | Bühlertann | Rommel "Zum Stern" | x1948 | fehlt |
-PLZ/Lkr- | ---------------Ort--------------- | -----------Brauerei------------ (GHB=Gasthausbrauerei) | aufgelassen | Anzahl | --------------Bild-------------- |
---|---|---|---|---|---|
79227 FR | Schallstadt | Mooswald Heimbräu (GHB) Wolfenweiler | 1 | ||
89160 UL | Scharenstetten/Dornstadt- | Bühler "Zum Adler" | x1941 | 1 | |
72516 SIG | Scheer | Götz | x1989 | 3 | |
74850 MOS | Schefflenz | Brauereihof Egolf (GHB) Unterschefflenz | 1 | ||
74744 TBB | Schillingstadt/Ahorn- | Dörzbacher | 2 | ||
89601 UL | Schmiechen/Schelklingen- | Burgmaier "Zur Sonne" | x1981 | 4 | |
77971 OG | Schmieheim/Kippenheim- | Schloßbräu Stöckle | 10 | ||
89194 UL | Schnürpflingen | Kohn "Zum Kreuz" | x1941 | fehlt | |
79650 LÖ | Schopfheim | Herbster | x1975 | 2 | |
73614 WN | Schorndorf | Kesselhaus (GHB) | 5 | ||
73614 WN | Schorndorf | Löwenbräu | x1985 | 4 | |
78713 RW | Schramberg | Paul Schraivogel | x1981? | 2 | |
73525 AA | Schwäbisch Gmünd | Engelbrauerei Kübele | x2001 | 10 | |
74523 SHA | Schwäbisch Hall | Dreikönig-Bräu | x1974 | 4 | |
74523 SHA | Schwäbisch Hall | Haller Löwenbräu | 43 | ||
74523 SHA | Schwäbisch Hall | Ritterbrauerei | x1987 | 3 | |
74523 SHA | Schwäbisch Hall | Sonnenbrauerei | x1935 | fehlt | |
74523 SHA | Schwäbisch Hall | Sudhaus an der Kunsthalle Würth (GHB) | 2 | ||
88477 BC | Schwendi | Schloßbrauerei | x1981 | 4 | |
78054 VS | Schwenningen/VS- | Bären-Brauerei | x1975 | 5 | |
68723 HD | Schwetzingen | Schwanenbrauerei Kleinschmitt | x1980 | 3 | |
68723 HD | Schwetzingen | Zum Ritter (GHB) | 3 | ||
71701 LB | Schwieberdingen | Lamm-Bräu Essig | x1982 | 21 | |
72488 SIG | Sigmaringen | Graf(-Fleischhut), Zoller-Hof-Bräu | 54 | ||
75397 CW | Simmozheim | Hausbrauerei Mönchswasen (GHB) | 2 | ||
71063 BB | Sindelfingen | Lammbräu Schlanderer | x2005 | 14 | |
71063 BB | Sindelfingen | Museum Bräu (GHB) | x1990 | 1 | |
71063 BB | Sindelfingen | Wirtschaftswunder (GHB) | 1 | ||
74889 HD | Sinsheim | Bräunling, Schwanen-Brauerei | x1955 | 1 | |
74889 HD | Sinsheim | Etzel | x1944 | fehlt | |
89555 HDH | Söhnstetten/Steinheim a.Albuch- | Schmitt "Zum Hirsch" | 3 | ||
89567 HDH | Sontheim a.d.Brenz | Wiedemann, Rotochsenbrauerei | x1998 | 1 | |
78549 TUT | Spaichingen | Engelbrauerei Müller | x1984 | 2 | |
78549 TUT | Spaichingen | Schlüssel-Bräu Schmid | x1974 | 3 | |
78549 TUT | Spaichingen | Waldhorn-Brauerei E.Hagen | x1981 | 3 | |
74575 SHA | Spielbach/Schrozberg- | Gold-Ochsen | 3 | ||
74196 HN | Stein/Neuenstadt(Kocher)- | Lang "Zum Grünen Baum" | x1943 | fehlt | |
77790 OG | Steinach/Baden | Kälble | x199x | 4 | |
77790 OG | Steinach/Baden | Mellert | 4 | ||
89555 HDH | Steinheim am Albuch | Zum Kreuz | x1954 | 1 | |
74889 HD | Steinsfurt/Sinsheim- | Brauhaus Jupiter (GHB) | 3 | ||
74889 HD | Steinsfurt/Sinsheim- | Wildbräu | x1972 | 1 | |
89168 HDH | Stetten ob Lontal/Niederstotzingen | Gräfl.Maldeghem'sche Schloßbrauerei | x1981 | 6 | |
70000 S | Stuttgart | A.Widmaier Adler-Bräu Vaihingen a.F. | x1918 | fehlt | |
70000 S | Stuttgart | Calwer Eck Bräu (GHB) | 13 | ||
70000 S | Stuttgart | Dinkelacker | 202 | ||
70000 S | Stuttgart | Hofbräu | 425 | ||
70000 S | Stuttgart | Sanwald | x1980 | 33 | |
70000 S | Stuttgart | Schloßturm im SI (GHB) | 2 | ||
70000 S | Stuttgart | Schwabenbräu Rob.Leicht | x1996 | 151 | |
70000 S | Stuttgart | Sophies Brauhaus (GHB) | 3 | ||
70000 S | Stuttgart | TÜ 8 (GHB) | 6 | ||
70000 S | Stuttgart | Wulle/Bürgerbräu/Friedrichsbräu | x1971 | 182 | Wulle-Serien hier klicken |
70000 S | Stuttgart | mash (GHB) | 1 | ||
72172 RW | Sulz/Neckar | Hecht Gebr.Kienzle | x1988 | 2 | |
72181 TÜ | Sulzau/Starzach- | Löwenbrauerei Gramer vorm.Lobmiller | x1942 | 1 | |
71560 WN | Sulzbach /Murr | Adlerbrauerei G.Neff | x1986 | 7 | |
71560 WN | Sulzbach /Murr | Brauhaus am Schlössle (GHB) | 1 | ||
75056 KA | Sulzfeld, Baden | Weigertbrauerei Rückel | x1960 | 1 | |
89150 UL | Suppingen/Laichingen- | Lammbrauerei W.Scheer | x1954? | fehlt |
---Summen-- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------- | -Brauereien- | ----Bierdeckel---- |
---|---|---|---|---|
Summe aufgelassene Brauereien, Bierdeckel vorhanden | 299 | 1738 | ||
Summe aufgelassene Brauereien, Bierdeckel fehlen | 93 | |||
Summe existierende Brauereien, Bierdeckel vorhanden | 151 | 3185 | ||
Summe existierende Brauereien, Bierdeckel fehlen | 0 | |||
SummeBaden-Württemberg | 543 | 4923 |
Letzte Änderung dieser Seite am 10.09.2020