(kleine Abbildungen zum Vergrößern anklicken !)
Nr | Kreis (alt) | Kfz (alt) | Kreis (neu) | Bierdeckel Typ A | Bierdeckel Typ B | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalen | AA | AA (Ostalbkreis) |   | vorhanden |   |
2 | Backnang | BK | aufgelöst->WN |   | vorhanden |   |
3 | Baden-Baden | BAD | BAD |   | vorhanden | Bei Baden-Baden und Karlsruhe ist auf der Rückseite Typ B als Besonderheit unter "WULLE EXPORT" nur "HELL" aufgeführt, bei allen anderen "HELL UND DUNKEL" |
4 | Balingen | BL | BL (Zollernalbkreis) |   | vorhanden |   |
5 | Biberach/Riß | BC | BC |   | vorhanden
vorhanden | 2 Varianten: einmal Text direkt auf der roten Fläche, einmal weiß unterlegt |
6 | Böblingen | BB | BB |   | vorhanden |   |
7 | Bruchsal | BR | aufgelöst->KA |   | vorhanden |   |
8 | Buchen/Odenwald | BCH | BCH (Neckar-Odenwald-Kreis) |   | vorhanden |   |
9 | Bühl/Baden | BH | aufgelöst->RA |   | vorhanden |   |
10 | Calw | CW | CW |   | vorhanden |   |
11 | Crailsheim | CR | aufgelöst->SHA |   | vorhanden |   |
12 | Donaueschingen | DS | aufgelöst->VS |   | vorhanden |   |
13 | Ehingen/Donau | EHI | aufgelöst->UL |   | vorhanden |   |
14 | Emmendingen | EM | EM |   | vorhanden |   |
15 | Esslingen/Neckar | ES | ES | vorhanden | vorhanden | Bei Typ A Schrift auf grünem Grund, bei Typ B Schrift weiß unterlegt |
16 | Freiburg/Breisgau | FR | FR (Breisgau-Hochschwarzwald) |   | vorhanden |   |
17 | Freudenstadt | FDS | FDS |   | vorhanden |   |
18 | Göppingen | GP | GP | vorhanden | vorhanden | Bei Typ A Schrift auf grünem Grund, bei Typ B Schrift weiß unterlegt |
19 | Hechingen | HCH | aufgelöst->BL |   | vorhanden |   |
20 | Heidelberg | HD | HD (Rhein-Neckar-Kreis) |   | vorhanden |   |
21 | Heidenheim/Brenz | HDH | HDH |   | vorhanden |   |
22 | Heilbronn/Neckar | HN | HN | vorhanden | vorhanden |   |
23 | Horb/Neckar | HOR | aufgelöst->FDS |   | vorhanden |   |
24 | Karlsruhe | KA | KA |   | vorhanden | Bei Baden-Baden und Karlsruhe ist auf der Rückseite Typ B als Besonderheit unter "WULLE EXPORT" nur "HELL" aufgeführt, bei allen anderen "HELL UND DUNKEL" |
25 | Kehl | KEL | aufgelöst->OG |   | vorhanden |   |
26 | Konstanz | KN | KN |   | vorhanden |   |
27 | Künzelsau | KÜN | KÜN (Hohenlohekreis) |   | vorhanden |   |
28 | Lahr/Schwarzwald | LR | aufgelöst->OG |   | vorhanden |   |
29 | Leonberg | LEO | aufgelöst->BB, LB | vorhanden | vorhanden | Basierend auf dem Deckel Leonberg gibt es den seltenen Sonderdeckel Korntal, der anlässlich einer Städte-Partnerschaftsveranstaltung herausgegeben wurde. (Rückseite Typ B) |
30 | Lörrach | LÖ | LÖ |   | vorhanden |   |
31 | Ludwigsburg | LB | LB | vorhanden | vorhanden |   |
32 | Mannheim | MA | MA |   | vorhanden |   |
33 | Mergentheim | MGH | aufgelöst->TBB |   | vorhanden |   |
34 | Mosbach | MOS | MOS |   | vorhanden |   |
35 | Müllheim | MÜL | aufgelöst->FR |   | vorhanden |   |
36 | Münsingen | MÜN | aufgelöst->RT |   | vorhanden |   |
37 | Neustadt/Schwarzwald | NEU | aufgelöst->FR |   | vorhanden |   |
38 | Nürtingen | NT | aufgelöst->ES u.a. |   | vorhanden | 2 Varianten: blaue Linie links unter Wulle-Zeichen vorhanden oder nicht |
39 | Öhringen | ÖHR | aufgelöst->KÜN |   | vorhanden |   |
40 | Offenburg | OG | OG (Ortenaukreis) |   | vorhanden |   |
41 | Pforzheim | PF | PF (Enzkreis) |   | vorhanden |   |
42 | Rastatt | RA | RA |   | vorhanden (fleckig) |   |
43 | Ravensburg | RV | RV |   | vorhanden |   |
44 | Reutlingen | RT | RT | vorhanden |   |   |
45 | Rottweil | RW | RW |   | vorhanden | 2 Varianten(?): sehr unterschiedliche Grautöne |
46 | Säckingen | SÄK | aufgelöst->WT |   | vorhanden |   |
47 | Saulgau | SLG | aufgelöst->SIG |   | vorhanden |   |
48 | Schwäbisch Gmünd | GD | aufgelöst->AA |   | vorhanden |   |
49 | Schwäbisch Hall | SHA | SHA |   | vorhanden |   |
50 | Sigmaringen | SIG | SIG |   | vorhanden |   |
51 | Sinsheim/Elsenz | SNH | aufgelöst->HD, HN, KA |   | vorhanden |   |
52 | Stockach/Baden | STO | aufgelöst->KN |   | vorhanden |   |
53 | Stuttgart | S | S |   | vorhanden | 2 Varianten in der Flächendarstellung |
54 | Tauberbischofsheim | TBB | TBB (Main-Tauber-Kreis) |   | vorhanden |   |
55 | Tettnang | TT | aufgelöst->FN (Bodenseekreis in Friedrichshafen) |   | vorhanden (fleckig) |   |
56 | Tübingen | TÜ | TÜ | vorhanden | vorhanden | Bei Typ A Schrift auf gelbem Grund, bei Typ B Schrift weiß unterlegt |
57 | Tuttlingen | TUT | TUT |   | vorhanden |   |
58 | Überlingen | ÜB | aufgelöst->FN (Bodenseekreis in Friedrichshafen) |   | vorhanden |   |
59 | Ulm/Donau | UL | UL (Alb-Donau-Kreis) |   | vorhanden |   |
60 | Vaihingen/Enz | VAI | aufgelöst->LB |   | vorhanden | 2 Varianten: einmal Text direkt auf der roten Fläche, einmal weiß unterlegt |
61 | Villingen | VL | jetzt VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) |   | vorhanden |   |
62 | Waiblingen | WN | WN (Rems-Murr-Kreis) |   | vorhanden |   |
63 | Waldshut | WT | WT |   | vorhanden |   |
64 | Wangen/Allgäu | WG | aufgelöst->RV |   | vorhanden |   |
65 | Wolfach | WOL | aufgelöst->OG |   | vorhanden |   |
Vor der Kreisreform nicht existiert haben die folgenden Kreise: